| Mittel- und Langstreckenabend Borken, am 19.08.2008 |
ERGEBNISSE |
| 800 m | 1000 m | 2000 männlich | 2000 weiblich | 3000 m | 5000 m |
800m, 800 m - Zeitläufe
Datum: 19.08.2008 Beginn: 17:30
| Schülerinnen W8 - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 609 | Ruppert Anna | 2000 | SG Chattengau | 3:14,03 | 4./I | |
| 2. | 612 | Hohmann Lara | 2000 | TuSpo Borken | 3:55,53 | 7./I | |
| 3. | 610 | Bricke Michelle | 2001 | TuSpo Borken | 3:58,87 | 8./I | |
| 4. | 613 | Weber Anne | 2000 | TuSpo Borken | 4:18,58 | 9./I | |
| 5. | 629 | Hetzel Jana | 2000 | TuSpo Borken | 4:21,72 | 10./I |
| Schülerinnen W9 - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 627 | Orth Viktoria | 1999 | ESV Jahn Treysa | 2:57,96 | 1./I | |
| 2. | 615 | Pudenz Lena-Sophie | 1999 | TuSpo Borken | 3:08,63 | 2./I | |
| 3. | 617 | Helmer Anna | 1999 | TuSpo Borken | 3:10,64 | 3./I | |
| 4. | 614 | Sippel Ann-Kathrin | 1999 | TuSpo Borken | 3:16,27 | 5./I | |
| 5. | 620 | Stamm Nadja | 1999 | TuSpo Borken | 3:54,21 | 6./I |
1000m, 1000 m - Zeitläufe
Datum: 19.08.2008 Beginn: 17:45
| Schüler M9 - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 625 | Wiegand Max | 1999 | TuSpo Borken | 4:24,64 | 1./I | |
| 2. | 631 | St. Johannis Pascal | 1999 | TuSpo Borken | 5:41,14 | 3./I |
| Schüler M8 - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 628 | Günzl Jesse | 2000 | MT Melsungen | 4:37,00 | 2./I |
2000m, 2000 männlich - Zeitläufe
Datum: 19.08.2008 Beginn: 18:15
| Schüler M10 - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 902 | Olten Jonas | 1998 | TuSpo Borken | 8:36,38 | 11./I | |
| 2. | 901 | Dorschner Maximilian | 1998 | TuSpo Borken | 8:42,47 | 12./I |
| Schüler M11 - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 921 | Funck Lorenz | 1997 | MT Melsungen | 7:52,62 | 7./I | |
| 2. | 930 | Ruppert Jonas | 1997 | SC Neukirchen | 7:57,92 | 8./I | |
| 3. | 924 | Meyer Andreas | 1997 | TuSpo Borken | 8:28,08 | 10./I |
| Schüler M12 - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 926 | Rösler Jaakkima | 1996 | SG Schlüchtern | 6:58,69 | 1./I | |
| 2. | 925 | Rösler Aleksi | 1996 | SG Schlüchtern | 7:03,66 | 3./I | |
| 3. | 887 | Stern Alexander | 1996 | ESV Jahn Treysa | 7:28,38 | 5./I |
| Schüler M13 - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 919 | Stang Tobias | 1995 | MT Melsungen | 6:58,99 | 2./I | |
| 2. | 927 | Waldmann Adrian | 1995 | LG Fulda | 7:07,96 | 4./I | |
| 3. | 920 | Hiob Michael | 1995 | MT Melsungen | 7:29,95 | 6./I | |
| 4. | 908 | Hillebrand Nico | 1995 | SG Chattengau | 8:00,33 | 9./I | |
| 5. | 907 | Giesler Steve | 1995 | SG Chattengau | 9:18,19 | 13./I |
2000m, 2000 weiblich - Zeitläufe
Datum: 19.08.2008 Beginn: 18:00
| Schülerinnen W10 - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 904 | Bringmann Paula | 1998 | SG Chattengau | 8:39,77 | 11./I | |
| 2. | 898 | Meyer Eva-Maria | 1998 | TuSpo Borken | 11:22,79 | 17./I | |
| 3. | 894 | Jost Maren | 1998 | TuSpo Borken | 11:23,57 | 18./I |
| Schülerinnen W12 - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 918 | Siebert Karolin | 1996 | MT Melsungen | 7:45,88 | 3./I | |
| 2. | 890 | Bauer Sophie | 1996 | TuSpo Borken | 7:54,33 | 5./I | |
| 3. | 889 | Häubl Franziska | 1996 | TuSpo Borken | 8:12,70 | 7./I | |
| 4. | 905 | Ruppert Nora | 1996 | SG Chattengau | 8:31,82 | 9./I | |
| 5. | 915 | Völker Anne | 1996 | ESV Jahn Treysa | 8:34,81 | 10./I | |
| 6. | 888 | Rohrmoser Hannah | 1996 | TuSpo Borken | 9:06,00 | 12./I | |
| 7. | 929 | Pudenz Emma-Louise | 1996 | TuSpo Borken | 9:09,53 | 13./I | |
| 8. | 892 | Reinbold Sarah | 1996 | TuSpo Borken | 10:10,43 | 16./I |
| Schülerinnen W13 - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 928 | Brixius Charlotte | 1995 | ESV Jahn Treysa | 8:07,35 | 6./I | |
| 2. | 895 | Schröder Julia | 1995 | TuSpo Borken | 9:27,97 | 14./I |
| Schülerinnen W14 - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 916 | Kühnert Celine | 1994 | MT Melsungen | 8:20,08 | 8./I | |
| 2. | 906 | Reith Lena | 1994 | SG Chattengau | 9:33,76 | 15./I |
| Schülerinnen W15 - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 882 | Ellermann Laurine | 1993 | TSV Hessen Frankenberg | 7:29,92 | 1./I | |
| 2. | 881 | Jedig Jessica | 1993 | TSV Hessen Frankenberg | 7:42,55 | 2./I | |
| 3. | 891 | Strack Katharina | 1993 | TSV Jahn Gensungen | 7:49,04 | 4./I |
3000m, 3000 m - Zeitläufe
Datum: 19.08.2008 Beginn: 18:30
| männliche Jugend A - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 922 | Berg Matthias | 1990 | SC Steinatal | 9:41,36 | 1./I |
| männliche Jugend B - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 911 | Jakob Simon | 1991 | SG Chattengau | 10:57,01 | 3./I |
| Weibliche Jugend B - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 912 | Orth Katharina | 1992 | TuSpo Borken | 13:30,86 | 8./I |
| Schüler M14 - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 917 | Hohmann Robin | 1995 | MT Melsungen | 10:57,73 | 4./I | |
| 2. | 910 | Prüfer Tim | 1994 | SG Chattengau | 12:41,74 | 6./I |
| Schüler M15 - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 883 | van Egmond Lion | 1993 | NL | AV40 Delft | 9:47,67 | 2./I |
| 2. | 903 | Brixius Joseph | 1993 | ESV Jahn Treysa | 11:41,35 | 5./I | |
| 3. | 923 | Dengler Niklas | 1993 | SC Steinatal | 12:47,45 | 7./I |
5000m, 5000 m - Zeitläufe
Datum: 19.08.2008
| Frauen - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 242 | Hahn Stefanie | 1982 | SC Neukirchen | 19:58,67 | 16./II | |
| 2. | 233 | Knoll Carolin | 1987 | SC Neukirchen | 24:11,96 | 13./IV | |
| 3. | 272 | Braun Sandra | 1981 | Homberg/Efze | 26:37,03 | 16./IV | |
| 4. | 248 | Wagner Isabell | 1984 | TSV Obervorschütz | 27:28,43 | 18./IV |
| Frauen W30 - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 268 | Pausch Christina | 1976 | VfL Neustadt | 23:25,86 | 8./IV | |
| 2. | 273 | Luckhardt Bianca | 1977 | Frielendorf | 29:22,66 | 19./IV |
| Frauen W35 - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 275 | Klement Sandra | 1972 | SC Neukirchen | 19:09,10 | 6./II | |
| 2. | 252 | Geus Alexandra | 1969 | VfL Neustadt | 21:31,74 | 19./III | |
| 3. | 263 | Orth Anja | 1969 | TuSpo Borken | 29:25,10 | 20./IV |
| Frauen W40 - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 219 | Ruppert Tanja | 1968 | SG Chattengau | 18:43,36 | 3./II | |
| 2. | 245 | Siebert-Kilian Vera | 1966 | TSV Obervorschütz | 18:59,01 | 4./II | |
| 3. | 243 | Schlecht Karin | 1964 | TSV Obervorschütz | 22:15,50 | 3./IV |
| Frauen W45 - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 250 | Welker Conchita | 1962 | TSV Obervorschütz | 20:49,14 | 11./III | |
| 2. | 208 | Frank Maria | 1963 | TuSpo Borken | 27:14,81 | 17./IV |
| Frauen W50 - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 298 | Wöhleke Monika | 1957 | PSV Grün-Weiß Kassel | 19:56,04 | 15./II | |
| 2. | 249 | Weinberger Cornelia | 1956 | TSV Obervorschütz | 23:42,64 | 11./IV | |
| 3. | 266 | Häubl Petra | 1957 | TuSpo Borken | 26:04,53 | 15./IV |
| Männer - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 230 | Towett Erick | 1981 | LG Göttingen | 15:44,72 | 1./I | |
| 2. | 278 | Opfer Andreas | 1980 | SC Neukirchen | 16:14,40 | 2./I | |
| 3. | 207 | Unger Marc | 1987 | ESV Jahn Treysa | 16:30,59 | 4./I | |
| 4. | 251 | Wonke Martin | 1985 | TSV Obervorschütz | 16:38,98 | 5./I | |
| 5. | 255 | Micke Peter | 1988 | MT Melsungen | 17:40,89 | 10./I | |
| 6. | 279 | Bourquin Benedict | 1990 | SC Neukirchen | 19:34,58 | 15./I | |
| 7. | 297 | Lange Andre | 1984 | VfB Schrecksbach | 19:59,95 | 1./III | |
| 8. | 274 | Keller Nils | 1985 | TuSpo Borken | 20:45,12 | 10./III | |
| 246 | Skalski Paul | 1981 | TSV Obervorschütz | aufg. |
| Männer M30 - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 229 | Hillebrecht Volker | 1975 | LG Göttingen | 16:51,44 | 7./I | |
| 2. | 224 | Prior Andreas | 1975 | SG Chattengau | 20:12,03 | 17./II | |
| 3. | 226 | Rippel Heiko | 1977 | TSV Urfftal | 23:17,86 | 7./IV | |
| 258 | Lohr Matthias | 1974 | TuSpo Borken | ab. |
| Männer M35 - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 239 | Holetz Oliver | 1972 | TSV Obervorschütz | 16:20,03 | 3./I | |
| 2. | 235 | Weber Michael | 1969 | TuSpo Borken | 18:00,51 | 14./I | |
| 3. | 296 | Nau Jörg | 1972 | VfL Neustadt | 18:27,50 | 1./II | |
| 4. | 231 | Möller Holger | 1972 | TSV Urfftal | 19:01,68 | 5./II | |
| 5. | 212 | Siesenop Frank | 1970 | TSV Gilserberg | 19:23,34 | 8./II | |
| 6. | 270 | Arnold Waldemar | 1970 | Bad Zwesten | 19:53,31 | 13./II | |
| 7. | 277 | Ulrich Martin | 1970 | LWF Merzhausen | 20:34,05 | 5./III | |
| 8. | 220 | Bauermeister Jörg | 1971 | SG Chattengau | 20:37,56 | 6./III | |
| 9. | 222 | Hillebrand Frank | 1972 | SG Chattengau | 20:39,55 | 7./III | |
| 10. | 225 | Ihme Markus | 1971 | SC Schwarz-Weiß Zennern | 21:07,68 | 1./IV | |
| 11. | 210 | Führer Heiko | 1971 | TSV Gilserberg | 21:11,51 | 17./III | |
| 12. | 211 | Kirschner Heiko | 1970 | TSV Gilserberg | 21:44,41 | 21./III |
| Männer M40 - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 276 | Klement Thomas | 1966 | SC Neukirchen | 16:42,30 | 6./I | |
| 2. | 228 | Simon Alfred | 1966 | LG Göttingen | 17:20,17 | 9./I | |
| 3. | 203 | Wiegand Horst | 1967 | SV Blau-Weiß Dodenhausen | 17:48,44 | 11./I | |
| 4. | 238 | Gumbel Holger | 1968 | TSV Obervorschütz | 18:41,81 | 2./II | |
| 5. | 206 | Köhler Markus | 1967 | Schönborn | 19:36,29 | 9./II | |
| 6. | 209 | Dankert Bernd | 1966 | TSV Gilserberg | 19:41,59 | 11./II | |
| 7. | 259 | Peter Claus | 1967 | TSG Oberaula | 19:50,07 | 12./II | |
| 8. | 205 | Schütz Helmut | 1964 | TuSpo Borken | 20:00,35 | 2./III | |
| 9. | 264 | Wollenberg Stefan | 1965 | TuSpo Borken | 20:18,48 | 4./III | |
| 10. | 300 | Simon Thomas | 1965 | Mondstermer Ottrau | 22:27,13 | 4./IV | |
| 11. | 291 | Schnell Ralf | 1968 | Mondstermer Ottrau | 23:32,41 | 9./IV | |
| 12. | 234 | Heiderich Jörg | 1966 | SG Chattengau | 25:36,54 | 14./IV | |
| 237 | Gruber Horst | 1967 | TSV Obervorschütz | ab. |
| Männer M45 - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 232 | Knoll Hilmar | 1959 | SC Neukirchen | 17:54,46 | 12./I | |
| 2. | 262 | Schröder Joachim | 1962 | TuSpo Borken | 19:37,48 | 10./II | |
| 3. | 214 | Nahser Jürgen | 1962 | LWF Merzhausen | 19:53,99 | 14./II | |
| 4. | 260 | Rehor Uwe | 1963 | TuSpo Borken | 20:42,37 | 8./III | |
| 5. | 218 | Döring Reinhold | 1962 | CJD Oberurff | 20:44,28 | 9./III | |
| 6. | 244 | Schlecht Michael | 1961 | TSV Obervorschütz | 20:55,63 | 13./III | |
| 7. | 265 | Unger Peter | 1960 | Schwalmstadt | 21:03,54 | 14./III | |
| 8. | 256 | Blattner Andreas | 1963 | VfL Neustadt | 21:09,28 | 16./III | |
| 9. | 221 | Giesler Manfred | 1962 | SG Chattengau | 21:53,71 | 2./IV | |
| 10. | 280 | Modes Martin | 1962 | MT Melsungen | 22:43,96 | 5./IV | |
| 11. | 223 | Pfeifer Klaus | 1961 | SG Chattengau | 23:08,62 | 6./IV | |
| 217 | Bächt Dieter | 1962 | TSV Jahn Obermöllrich-Cappel | ab. | |||
| 261 | Holzhauer Axel | 1960 | TuSpo Borken | ab. |
| Männer M50 - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 227 | Graeber Wilhelm | 1955 | LG Göttingen | 17:03,62 | 8./I | |
| 2. | 295 | Kirschner Klaus | 1957 | SV Dodenhausen | 17:59,38 | 13./I | |
| 3. | 202 | Kleinmann Helmut | 1957 | Schwarz-Weiß Kleinenglis | 20:03,92 | 3./III | |
| 4. | 269 | Meyer Manfred | 1958 | TuSpo Borken | 21:08,36 | 15./III |
| Männer M55 - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 236 | Becker Peter | 1950 | TSV Obervorschütz | 19:16,87 | 7./II | |
| 2. | 253 | Schultheiß Gerhard | 1952 | VfL Neustadt | 21:28,55 | 18./III | |
| 3. | 257 | Zimmermann Heinz | 1950 | LWF Merzhausen | 22:16,87 | 22./III | |
| 4. | 215 | Göbel-Braun Peter | 1950 | ESV Jahn Treysa | 23:34,06 | 10./IV |
| Männer M60 - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 254 | Knauff Bernd | 1947 | SC Neukirchen | 20:54,44 | 12./III | |
| 2. | 241 | Kirchherr Alexander | 1947 | TSV Obervorschütz | 21:36,70 | 20./III | |
| 3. | 204 | Horch Rudi | 1947 | TuSpo Borken | 22:27,19 | 23./III |
| Männer M65 - Zeitläufe | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 267 | Matt Ulrich | 1943 | LG Gelstertal | 23:46,61 | 12./IV |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Tuspo Borken |
www.seltec.at |